对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.18 | 意甲 | 尤文图斯 | 2 - 0 | 乌迪内斯 |
| 2024.11.02 | 意甲 | 乌迪内斯 | 0 - 2 | 尤文图斯 |
| 2024.02.12 | 意甲 | 尤文图斯 | 0 - 1 | 乌迪内斯 |
| 2023.08.20 | 意甲 | 乌迪内斯 | 0 - 3 | 尤文图斯 |
| 2023.06.04 | 意甲 | 乌迪内斯 | 0 - 1 | 尤文图斯 |
联赛积分榜
尤文图斯 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 15 | 7 | 45% |
| 主场 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 | 4 | 60% |
| 客场 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 25% |
乌迪内斯 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | 12 | 10 | 34% |
| 主场 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 13 | 25% |
| 客场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 40% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 2.61 | 1.50 | 1.61 | 10-30 01:25 |
| 澳彩 | 即时 | 1.06 | 1.25 | 0.80 | 10-30 01:26 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.43 | 4.46 | 6.99 | 10-30 01:35 |
| 竞彩官方 | 即时 | 1.30 | 4.40 | 7.50 | 10-30 01:35 |
近期战绩
尤文图斯 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 意甲 | 拉齐奥 | 1 - 0 | 尤文图斯 |
| 2025.10.22 | 欧冠 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 尤文图斯 |
| 2025.10.19 | 意甲 | 科莫 | 2 - 0 | 尤文图斯 |
| 2025.10.05 | 意甲 | 尤文图斯 | 0 - 0 | AC米兰 |
| 2025.10.01 | 欧冠 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 2 | 尤文图斯 |
乌迪内斯 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 意甲 | 乌迪内斯 | 3 - 2 | 莱切 |
| 2025.10.20 | 意甲 | 克雷莫内塞 | 1 - 1 | 乌迪内斯 |
| 2025.10.05 | 意甲 | 乌迪内斯 | 1 - 1 | 卡利亚里 |
| 2025.09.28 | 意甲 | 萨索洛 | 3 - 1 | 乌迪内斯 |
| 2025.09.23 | 意大利杯 | 乌迪内斯 | 2 - 1 | 巴勒莫 |


